Kerjasama 2011
Daftar Judul Penelitian Kerjasama Dalam Negeri BB-Biogen TA. 2011
| No. | Judul Penelitian | Nama Penanggung Jawab | Nama Peneliti BB-Biogen | Nama Mitra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian Kultur Jaringan Kelapa Sawit | Dr. Ir. Ika Mariska | Drs. Deden S., MSi. Ir. Sri Hutami, MS. Mia Kosmiatin, MSi. Suci Rahayu, MSi. Sri Utami | PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA |
| 2 | Aplikasi Marka Molekuler Terkait dengan Umur Genjah 90 Hari dan Produktivitas 7 Ton/Ha pada Padi | Dr. Joko Prasetiyono | Dr. Sugiono M Dra. Masdiar B., MSc Tasliah MSi Dadang SSi | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 3 | Metode Perbanyakan Nilam Unggul dengan Produktivitas Minyak 250 kg/ha/tahun dan Toleran Kekeringan yang Lebih Murah 50% dari Metode Baru | Ir. Sri Hutami, MS | Dr. Ika Mariska, APU; Ir. Widiati H. Adil, MSc. | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 4 | Perbaikan Padi Fatmawati Menjadi Varietas Baru Tahan Penyakit Blas (Skor: 3-5, DLA: 2-10) Umur 90 hari dan Produktivitas 10,8 Ton/Ha Melalui Kombinasi Teknik Iradiasi dan Kultur Antera | Dr. Endang Gati L. | Dr. Iswari S. Dewi; Rossa Yunita, MSi | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 5 | Uji Adaptasi 32 Galur Harapan Padi Gogo Haploid Ganda Tahan Penyakit Blas (Pyricularia grisea; Skor < 3, DLA < 5%; Produktivitas 5 Ton/Ha; Umur 90 Hari) dan Identifikasi Variasi Sequen Basa Nukleotida Gen Ketahanannya | Dr. Ida Hanarida | Dr. Dwinita W. Utami; Dra. Nani Zuraida, MS; Ir. Yoyo Soelaeman, MS; Dr. A. Dinar Ambarwati | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 6 | Kloning gen Dep1 untuk produktivitas dengan kontribusi > 15% peningkatan hasil melalui teknik over ekspresi dan informasi sikuens genom | Dr. Tri Joko Santoso | Dani Satyawan, MSc; Aniversary A., MSi | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 7 | Rekayasa Genetik Azospirillum Unggul untuk Menurunkan Penggunaan Pupuk Nitrogen Sebesar 30% dan Penggunaan Pupuk Fosfat Sebesar 15% dari Standar Pemupukan untuk Padi Sawah. | Dr. Ir. Eny Ida Riyanti | Dr. Toto Hadiarto; Dr. Edy Listanto | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 8 | Seleksi Mutan Padi terhadap Umur Genjah (90 Hari) dan Produktivitas > 7 Ton/Ha serta Mutan Kedelai terhadap Umur Genjah (< 75 hari), Berbiji Besar (> 15 g/100 Biji), Toleran Kekeringan dan Potensi Hasil 3 Ton/Ha. | Dr. Ir. Asadi, MS | Ir. Nurwita Dewi, MSi; Ir. Tintin Suhartini | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 9 | Sinergisitas dan Stabilitas Ekspresi Gen OsERF1 dan OsDREB1A pada Progeni Silangan Padi Ciherang X Nipponbare Transgenik untuk Toleransi Terhadap Salinitas Tinggi. | Dr. Tri Joko Santoso | Aniversary Apriana, MSi Atmitri Sisharmini, MSi | Program Riset Insentif Reguler, RISTEK. |
| 10 | Identifikasi struktur populasi wereng coklat di sentra produksi padi di Jawa berdasarkan marka molekuler dan seleksi galur padi produk bioteknologi tahan wereng coklat berdaya hasil 9 ton/ha. | Habib Rijzaani, MSc | Dr. Bahagiawati AH Dr. Dwinita W.U | Program Riset Insentif Reguler, RISTEK. |
| 11 | Pengembangan pemanfaatan feromon untuk pengendalian serangga hama penggerek polong kedelai (Etiella zinckenella, Treitschke) | Dr. I Made Samudra | Dr. Sutrisno Drs. Dodin K., MSi. | Sekretariat Badan Litbang Pertanian |
| 12 | Penelitian Dampak Lingkungan Jagung Hasil Rekayasa Genetik di FUT dan LUT | Dr. Bahagiawati AH | Dra. Diani Damayanti, MSi. | PT. Syngenta |
Daftar Judul Penelitian Kerjasama Luar Negeri BB-Biogen TA. 2011
| No. | Judul Penelitian | Nama Penanggung Jawab | Nama Peneliti BB-Biogen | Nama Mitra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacity Building and Enhanced Regional Collaboration for the Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources in Asia | Dr. Karden Mulya | Andari R. MS Suryadiantina MSi Tri Zulchi, MS Dr. Ragapadmi Dr. Ika Mariska | Project FAO: GCP/RAS/240/JPN |
| 2 | Regeneration of Rice, Sweetpotato, Taro ( Colocasia) and Maize Collections, Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and Development (ICABIOGRAD), Indonesia | Dr. Sutoro | Nurwita Dewi. Minantyorini T.S Silitonga MS Dr. Ika Mariska Ragapadmi | Global Crop Diversity Trust No. GS00836 |
| 3 | Drought from a Different Prespective: Improved Tolerance through Phosphorus Acquisition | Dr. Sugiono M. | Dr. Joko Pras. Tasliah, MSi Wening, MSi Dadang Ssi | IRRI Ref.No.: DPPC2008-38 |
| 4 | Development of Late Blight Resistant (LBR) Potato for Indonesia - Confined Field Trials and Associated Studies. | Dr. .M. Herman | Dr. Dinar A. Dr. Edy L Dr. Tri Joko S Dr. Eny IR Dr. Toto Hadiarto | ABSP II-USAID |


