Kerjasama 2012
Daftar Judul Penelitian Kerjasama Dalam Negeri BB-Biogen TA. 2012
| No. | Judul Penelitian | Nama Penanggung Jawab | Nama Peneliti BB-Biogen | Nama Mitra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian Kultur Jaringan Kelapa Sawit | Dr. Ir. Ika Mariska | Drs. Deden S., MSi; Sri Hutami, MS; Mia K., MSi; Suci R., MSi; Sri Utami | PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA |
| 2 | Produksi Massal bibit tebu bermutu hasil kultur apeks untuk pengembangan di sulawesi. | Drs. Deden S., MSc. | Yati S, MS; Suci R., MSc; Prof. Ika Mariska Dr. Saptowo JP | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK. |
| 3 | Pengendalian Penggerek Batang Padi Kuning dan HDB dengan Biorational Pestisida (feromon,entopatogen,endofit) dalam Skala Luas (20-30 Ha). | Dr. I Made Samudra | Dr. Dodin Koswanudin; Yadi S., MSc; Wartono, MSi; Nurjanani, MP | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK |
| 4 | Uji Adaptasi dan Stabilitas Galur-Galur Padi Turunan Code dan Ciherang Berumur Genjah dan Produksi Tinggi Hasil MAB (Marker Assisted Backrossing). | Dr. Joko Prasetiyono. | Dr. Sugiono M; Tasliah, MSi; T.S Silitonga, MS; Dadang, Ssi | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK |
| 5 | Uji adaptasi dan stabilitas hasil galur harapan mutan di hapaloid Padi Tipe Baru di kawasan Indonesia Timur. | Dr. Iswari S. Dewi | Dr. Endang G.L.; Rossa Y., MSi; Dr. Buang A; Dr. Chaerani | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK |
| 6 | Uji daya hasil lanjutan galur-galur mutan kedelai umur genjah terhadap kekeringan. | Dr. Asadi | Ir. Nurwita D., MSi; Ir. Tintin S.; S. Gayatri, MS | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK |
| 7 | Uji Daya Hasil Pendahuluan Galur-Galur Elit Padi Introduksi dan Galur-Galur Haploid Ganda Hasil Silang Ganda terhadap HDB, Blas, Wereng Coklat atau Keracunan Fe. | Dr. Ida Hanarida | Dr. Dwinita W.U; Dr. Dinar A; Dra. Nani Z | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK |
| 8 | Uji daya hasil pendahuluan galur-galur mutan kedelai toleran lahan kering. | Dr. Ali Husni | Ir. Sri Hutami, MS; Slamet Ssi | Program Riset Insentif PKPP, RISTEK |
| 9 | Sinergisitas dan Stabilitas Ekspresi Gen OsERF1 dan OsDREB1A pada Progeni Silangan Padi Ciherang X Nipponbare Transgenik untuk Toleransi Terhadap Salinitas Tinggi. | Dr. Tri Joko Santoso | Aniversary A., MSi; Atmitri S., MSi | Program Riset Insentif Reguler, RISTEK. |
| 10 | Identifikasi struktur populasi wereng coklat di sentra produksi padi di Jawa berdasarkan marka molekuler dan seleksi galur padi produk bioteknologi tahan wereng coklat berdaya hasil 9 ton/ha. | Habib Rijzaani, MSc | Prof.Bahagiawati AH; Dr. Dwinita W.U | Program Riset Insentif Reguler, RISTEK. |
| 11 | Pengembangan pemanfaatan feromon untuk pengendalian serangga hama penggerek polong kedelai (Etiella zinckenella, Treitschke) | Dr. I Made Samudra | Dr. Sutrisno; Dodin K., MSi | Sekretariat Badan Litbang Pertanian |
| 12 | Penelitian Dampak Lingkungan Jagung Hasil Rekayasa Genetik di LUT. | Prof. Bahagiawati | Diani D., MSi | PT. Branita Sandini |
Daftar Judul Penelitian Kerjasama Luar Negeri BB-Biogen TA. 2012
| No. | Judul Penelitian | Nama Penanggung Jawab | Nama Peneliti BB-Biogen | Nama Mitra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Management, Development and Utilization of Various Crops Plants for Sustainable Food Availability. Benefit Sharing Fund - ITPGRFA/FAO. | Dr. Sutoro | Andari R, SP; Suryadiantina, SP; Tri Zulchi, MP; Dr. Saptowo; TS Silitonga, MS | BSF-ITPGRFA, FAO |
| 2 | Integrated Management System of Plant Genetic Resources. | Dr. Sutoro | Nurwita D., MSi; Tri Zulchi, MP; TS Silitonga, MS; Andari, SP; Lina H., SP | Asian Food & Agricultural Cooperation Initiative (AFACI) Republic of Korea. |
| 3 | Development of late blight resistant (LBR) potato for Indonesia-Confined Field Trials and Associated Studies- ABSPII (lanjutan Th.2011). | Dr. M. Herman | Dr. Edy L; Dr. Dinar A; Dr. Eny IR; Dr. Tri Joko S; Dr. Dwinita WU; Dr. Toto Hadiarto | ABSP II-USAID |


